首页 > 产品中心 > 自吸泵 > ZXL直联自吸泵

ZXL直联自吸泵

产品简介:一、产品概述: ZXL型直联式自吸泵,是我公司多年收集用户使用反馈后设计开发的新型自吸泵,可以视作ZX型自吸泵 […]
关键字:直联自吸泵
微信

一、产品概述:

ZXL型直联式自吸泵,是我公司多年收集用户使用反馈后设计开发的新型自吸泵,可以视作ZX型自吸泵的派生款,在ZX泵的基础上取消了联轴器和轴承箱的结构,使得泵的长度尺寸变短,适合装泵空间比较局促的用户,另外,该泵因为泵轴与电机轴为一根加长轴,泵的同心度相当好。该泵的性能参数、使用方法与ZX型自吸泵均相同。

ZXL直联自吸泵

二、性能参数:

型号 吸程

M

转速

r/min

自吸性能

min/5m

电机功率

KW

25ZXL3.2-20 6.5 2900 1.9 0.75
25ZXL3.2-32 6.5 2900 1.8 1.5
32ZXL3.2-32 6.5 2900 1.9 1.5
32ZXL3.2-50 6.5 2900 1.7 3.0
40ZXL6.3-20 6.5 2900 1.9 1.1
40ZXL6.3-25 6.5 2900 1.8 2.2
40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 3.0
40ZXL10-32 6.5 2900 1.5 4.0
40ZXL10-40 6.5 2900 1.7 5.5
40ZXL12.5-50 6.5 2900 2.4 1.5
50ZXL15-12 6.5 2900 1.9 2.2
50ZXL18-20 6.5 2900 1.5 3.0
50ZXL12.5-32 6.5 2900 1.5 4.0
50ZXL20-30 6.5 2900 1.7 4.0
50ZXL15-40 6.5 2900 1.4 5.5
50ZXL12.5-50 6.5 2900 1.3 7.5
50ZXL-20-75 6.5 2900 1.3 11.0
65ZXL30-15 6 2900 2 3.0
65ZXL20-30 6 2900 2 4.0
65ZXL25-32 6 2900 1.9 5.5
65ZXL25-50 6 2900 1.8 7.5
65ZXL25-75 6 2900 1.8 11.0
80ZXL35-13 6 2900 1.9 3.0
80ZXL43-17 6 2900 1.8 4.0
80ZXL40-22 6 2900 1.9 5.5
80ZXL50-32 6 2900 1.5 7.5
80ZXL60-55 6 2900 1.5 18.5
80ZXL60-70 6 2900 1.2 22.0
100ZXL100-20 5.5 2900 1.8 11.0
100ZXL100-30 5.5 2900 1.8 15.0
100ZXL100-40 6 2900 1.8 18.5
100ZXL100-65 6 2900 1.8 30.0
100ZXL70-80 6 2900 1.8 30.0
150ZXL170-45 6 2900 1.9 37.0
150ZXL170-55 5 2900 1.8 45.0
150ZXL150-80 5 2900 1.8 55.0
200ZXL400-32 5 1450 2 55.0
200ZXL280-96 5 1450 1.8 90.0
200ZXL350-65 5 1450 1.8 110.0
250ZXL550-32 5 1450 2 75.0
250ZXL400-50 5 1450 2 90.0
250ZXL450-55 5 1450 2 110.0
300ZXL600-32 5 1450 2 90.0
300ZXL500-50 5 1450 2 110.0
300ZXL550-55 5 1450 2 132.0

最新文章

好物推荐

机械隔膜计量泵技术要点

机械隔膜计量泵是计量泵的一个分支产品,其技术要点并不复杂,是利用崩内膜片的往复运动来形成泵腔容积变化来完成物料运输,并通过单向阀控制来实现流量的精准计量。

计量泵选型怎么选

不同型号的计量泵在性能和适用场景上都有差别,在选型时要先清楚自己主要输送介质是什么,粘度和含杂质情况如何,根据这些信息来选择合适自己的型号才能做到配置优化。

螺杆泵抽不上油是什么原因

螺杆泵因性能稳定且介质适应性强,被广泛用于运输油污水,在实际使用过程中,不少初次使用者难免因没有经验而遇到各种问题,比如,螺杆泵抽不上油是什么原因?就是最常遇到的问题之一。

单螺杆泵的转子定子是什么

在了解单螺杆泵的转子定子是什么之前,就不得不说螺杆泵的内部结构了,这种泵的结构并不复杂,部件分别有排出体、定子、转子、万向节、中间轴、吸入室、轴封件、轴承、传动轴、轴承体等等,其中支撑泵体运转的核心部件就是转子和定子了。